Mein Bereich

Výsledky

Ivana Kratochvílová

Golfové hřiště Datum Brutto Net Handicap
27. 07. 2021 2 14 -31.4
13. 07. 2021 3 13 -31.4
28. 07. 2020 1 12 -31.2
21. 07. 2020 1 13 -30.7
14. 07. 2020 3 15 -30.2
07. 07. 2020 0 9 -30.2
30. 06. 2020 2 13 -29.5
23. 06. 2020 1 9 -29.5
16. 06. 2020 0 5 -28.5
17. 09. 2019 5 18 -29.1
25. 06. 2019 1 12 -28.9
11. 06. 2019 1 16 -28.9

Celkem odehraných turnajů: 12