Golfové hřiště | Datum | Brutto | Net | Handicap |
---|---|---|---|---|
Park Golf Club Hradec Králové (cannon start 15:30) | 03. 10. 2019 | 4 | 11 | -20.9 |
Park Golf Club Hradec Králové (cannon start 15:30) | 05. 09. 2019 | 3 | 6 | -20.6 |
Park Golf Club Hradec Králové (cannon start 15:30) | 22. 08. 2019 | 10 | 19 | -20.8 |
Black Bridge Golf Resort (fee 600,- Kč, start 15:20) | 20. 08. 2019 | 2 | 10 | -20.8 |
Park Golf Club Hradec Králové (cannon start 15:30) | 08. 08. 2019 | 8 | 17 | -20.8 |
Park Golf Club Hradec Králové (cannon start 15:30) | 25. 07. 2019 | 9 | 18 | -20.8 |
Celkem odehraných turnajů: 6