Mein Bereich

Výsledky

Frantisek Vilimovský

Golfové hřiště Datum Brutto Net Handicap
13. 08. 2020 13 20 -11.8
18. 06. 2020 5 11 -11.2
27. 08. 2019 9 15 -10.6
13. 08. 2019 13 20 -10.9
30. 07. 2019 11 15 -10.5
16. 07. 2019 9 16 -10.4
02. 07. 2019 10 17 -10.4
18. 06. 2019 9 13 -10.2
04. 06. 2019 6 9 -10.0

Celkem odehraných turnajů: 9