Mein Bereich

Výsledky

Ivana Benáková

Golfové hřiště Datum Brutto Net Handicap
06. 07. 2021 5 16 -25.3
11. 08. 2020 8 18 -23.9
21. 07. 2020 3 10 -23.3
14. 07. 2020 4 12 -23.3
07. 07. 2020 4 12 -21.6
30. 06. 2020 7 15 -21.6
23. 06. 2020 5 11 -20.9
18. 06. 2020 4 12 -20.9
03. 10. 2019 4 11 -19.3
19. 09. 2019 2 8 -19.2
05. 09. 2019 4 9 -19.1
22. 08. 2019 6 14 -18.9
08. 08. 2019 7 15 -18.7
25. 07. 2019 7 14 -18.6

Celkem odehraných turnajů: 14