Mein Bereich

Výsledky

Jana Polášková

Golfové hřiště Datum Brutto Net Handicap
25. 05. 2021 0 12 -37.3
11. 08. 2020 4 21 -37.7
06. 08. 2020 9 30 -41.9
28. 07. 2020 4 22 -42.4
21. 07. 2020 2 19 -42.5
14. 07. 2020 4 18 -41.9
09. 07. 2020 5 16 -41.6
07. 07. 2020 0 15 -41.6
30. 06. 2020 4 15 -40.9
03. 10. 2019 1 12 -37.0
19. 09. 2019 3 12 -37.0
17. 09. 2019 0 6 -37.0
10. 09. 2019 0 13 -37.0
05. 09. 2019 2 14 -37.0
22. 08. 2019 3 15 -37.0
08. 08. 2019 4 14 -37.0

Celkem odehraných turnajů: 16