Mein Bereich

Výsledky

Jana Vániková

Golfové hřiště Datum Brutto Net Handicap
10. 08. 2021 3 13 -33.2
03. 08. 2021 4 16 -33.3
27. 07. 2021 7 23 -34.9
13. 07. 2021 2 14 -37.4
06. 07. 2021 5 23 -38.3
29. 06. 2021 3 20 -38.8
22. 06. 2021 4 20 -41.3
08. 06. 2021 4 20 -42.9
01. 06. 2021 1 21 -43.7
25. 05. 2021 2 14 -43.4
11. 08. 2020 1 15 -45.4
06. 08. 2020 4 17 -45.2
28. 07. 2020 2 16 -45.2
21. 07. 2020 4 17 -44.7
14. 07. 2020 3 16 -45.2
07. 07. 2020 2 13 -45.2
30. 06. 2020 2 13 -45.7
23. 06. 2020 4 28 -51.3
18. 06. 2020 3 20 -52.2

Celkem odehraných turnajů: 19