Mein Bereich

Výsledky

Jiří Weisser

Golfové hřiště Datum Brutto Net Handicap
10. 08. 2021 11 16 -12.8
03. 08. 2021 12 15 -13.0
27. 07. 2021 12 17 -12.6
13. 07. 2021 13 18 -13.5
06. 07. 2021 14 20 -14.1
25. 05. 2021 9 14 -15.0
11. 08. 2020 5 12 -18.6
21. 07. 2020 12 22 -21.3
23. 06. 2020 6 14 -21.3

Celkem odehraných turnajů: 9