Mein Bereich

Výsledky

Jiří Kocmánek

Golfové hřiště Datum Brutto Net Handicap
10. 08. 2021 9 18 -15.9
03. 08. 2021 10 18 -15.9
27. 07. 2021 11 20 -16.2
20. 07. 2021 4 10 -16.2
13. 07. 2021 9 17 -16.3
01. 06. 2021 5 12 -16.9
11. 08. 2020 10 19 -16.3
04. 08. 2020 11 19 -16.3
28. 07. 2020 4 10 -16.9
14. 07. 2020 8 16 -16.2
07. 07. 2020 8 15 -16.2
30. 06. 2020 10 19 -16.2
23. 06. 2020 6 15 -16.1

Celkem odehraných turnajů: 13